
VM-WHBV1
Витринный рекламный дисплей
Экран повышенной яркости для привлечения внимания прохожих. Подходящая диагональ и яркость подбираются с учётом освещённости витрины.
Характеристики VM-WHBV1 →
Односторонний дисплей для установки внутри помещения за витриной. Поддерживает горизонтальное и вертикальное размещение, автоматическую регулировку яркости.
Комплектация, цена и срок поставки подтверждаются при заказе.
Варианты серии: WHBV5-32, WHBV5-43, WHBV5-49, WHBV5-55, WHBV5-65, WHBV5-75. Несколько значений в строке соответствуют вариантам серии в указанном порядке, если значение не общее. Параметры выбранной комплектации подтверждаются в предложении.
| Разрешение | 1920×1080 / 1920×1080 / 3840×2160 / 3840×2160 / 3840×2160 / 3840×2160 |
|---|---|
| Активная область, мм | 703×397 / 942×530 / 1075×605 / 1210×681 / 1429×804 / 1651×930 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | DLED |
| Динамики | 5 Вт, 8Ω (2 шт.) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Углы обзора (Г / В) | 178°H / 178°V |
| Яркость | 3000 кд/м² |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Время отклика | 6 мс |
| Режим работы | 24/7 |
| Ресурс подсветки | ≥50000 ч |
| Питание | AC 100~240 В, 50 Гц/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 130 Вт / 180 Вт / 200 Вт / 280 Вт / 450 Вт / 560 Вт |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 80% |
| Защитное стекло | Не указано |
| Температура TNI матрицы | 105°C / 105°C / 105°C / 105°C / 105°C / 105°C |
| Габариты, мм | 725.8×420.4 / 968.8×556.8 / 1101.8×631.8 / 1237×707.8 / 1456×830.8 / 1678×957 |
| Упаковка, см | 89×20×58 / 113×20×72 / 126×21×79 / 140×20×87 / 162×21×100 / 185×21×111 |
| Масса нетто, кг | 10 / 15 / 19 / 24.6 / 31.5 / 39.2 |
| Масса брутто, кг | 14 / 20.5 / 25.5 / 32.5 / 46 / 51.5 |
| Крепление VESA, мм | 400×300 / 400×400 / 400×400 / 400×400 / 600×400 / 600×400 |
| Процессор Android | RK3576 |
| Интерфейсы | USB ×2 | RJ45 ×1 | HDMI IN ×1 |
| Версия ОС | Android 14.0 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 2,4 / 5 ГГц |
| Дополнительные опции | ПК на Intel Core i3 / i5 / i7; антибликовая панель; монитор с HDMI-входом. |
| Дополнительная яркость | 5000 кд/м² — опция по описанию модели |
| Регулировка яркости | Автоматическая |
В описании серии встречается диагональ 86″; подробная таблица сайта заканчивается на 75″. Доступность и параметры 86″ уточняются отдельно.
Сообщите нужную диагональ, количество, место установки и требования к программному обеспечению. Специалист уточнит комплектацию, крепление и условия поставки. Цена на сайте рассчитывается предварительно; окончательные условия фиксируются в предложении.

Витринный рекламный дисплей
Экран повышенной яркости для привлечения внимания прохожих. Подходящая диагональ и яркость подбираются с учётом освещённости витрины.
Характеристики VM-WHBV1 →
Двусторонний витринный дисплей
Двусторонний экран для трансляции контента в сторону улицы и внутрь помещения. Комплектация и параметры каждой стороны — по запросу.
Характеристики VM-WHBV4 →